1° MEMORIAL RAFFAELE RUSSO
Manifestazione organizzata da CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

NAPOLI - 4 Maggio 2008

Vasca m. 25

 

 

ISCRIZIONI SOCIETA'

LA CATEGORIA M10 STA AD INDICARE GLI U20

 

 

ORDINI DI PARTENZA
100 stile libero Femmine           100 stile libero Maschi           50 farfalla Femmine           50 farfalla Maschi
100 dorso Femmine           100 dorso Maschi           100 rana Femmine           100 rana Maschi
100 misti Femmine           100 misti Maschi           50 stile libero Femmine           50 stile libero Maschi
50 dorso Femmine           50 dorso Maschi           200 stile libero Femmine           200 stile libero Maschi
50 rana Femmine           50 rana Maschi           200 misti Femmine           200 misti Maschi
200 farfalla Femmine           200 farfalla Maschi

ISCRIZIONI PER GARA
100 stile libero           50 farfalla           100 dorso           100 rana           100 misti
50 stile libero           50 dorso           200 stile libero           50 rana           200 misti
200 farfalla

 

             Ordini di Partenza

Ordine di partenza 100 stile libero Femmine

  1 CAM-000999 M10 MORACAS CRISTINA             CAM-008888 AVION CENTER                S.T.
  2 CAM-000999 U25 ESPOSITO NADIA               CAM-008888 AVION CENTER                S.T.
  3 CAM-013172 M60 RICCARDI  LUISA              CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'20"00
  4 CAM-000999 M45 IACCARINO LUCIA              CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            2'00"00
  5 CAM-000999 U25 VASTOLA CARMELA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         2'00"00
  6 CAM-017707 M30 MONTEFORTE  AMELIA           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'55"00
  7 CAM-000999 M30 DI CRISTO STEFANIA           CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'55"00
  8 CAM-000999 M30 MICERA ROSALBA               CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'52"00
  9 CAM-000999 M30 ARGENZIO RAFFAELLA           CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'52"00
 10 CAM-006202 M55 TROTTA  ASSUNTA              CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'50"00
 11 CAM-012174 M60 FLUX  AVRIL                  CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'45"00
 12 CAM-018933 M40 FERRENTINO  ALBA             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'41"00
 13 CAM-000999 M10 MANDILE LORENZA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'40"00
 14 CAM-000999 M10 GIORDANO CHIARA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'40"00
 15 CAM-008771 M40 AMATO  ROSSELLA              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'40"00
 16 CAM-017708 M35 ORLANDO  IVANA               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'40"00
 17 CAM-000999 M30 GUADAGNO ANTONELLA           CAM-999999 SENETA NUOTO               1'40"00
 18 CAM-000999 U25 SANNINO ERMINIA              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'40"00
 19 CAM-000999 U25 RUGGIERO ANTONELLA           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'40"00
 20 CAM-000999 U25 ACCARDO DANIELA              CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'30"00
 21 CAM-000999 U25 DI CICCO MARIA VINCENZA      CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'30"00
 22 CAM-000999 M25 PIROZZI CAROLINA             CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'28"00
 23 CAM-000999 M10 CIERVO LAURA                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'27"00
 24 CAM-000999 M10 OTTAIANO IMMACOLATA          CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'25"00
 25 CAM-000999 M25 CHIANESE MARIANNA            CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'25"00
 26 CAM-001376 M35 COLICCHIO  CINZIA            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'22"00
 27 CAM-000999 M35 DE GRENET M.ANTONIETTA       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'20"00
 28 CAM-001401 M30 D'AMBROSIO  SERENA           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'18"00
 29 CAM-008957 M30 CASTELLANO  TIZIANA          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'12"00
 30 CAM-000999 M10 GRIPPA MARIA CRISTINA        CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'11"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 stile libero Maschi

  1 CAM-000999 M10 LEONE                        CAM-008888 AVION CENTER                S.T.
  2 CAM-000999 M65 MAGNANI EMILIO               CAM-008888 AVION CENTER                S.T.
  3 CAM-000999 M35 LIVORNO TOMMASO              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD         S.T.
  4 CAM-000999 M35 SIMONE GIUSEPPE              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD         S.T.
  5 CAM-005891 M65 DE CRESCENZO  ROBERTO        CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        1'50"10
  6 CAM-018756 M65 POSTIGLIONE  LUIGI           CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'50"00
  7 CAM-006129 M65 SCALA  ANTONIO               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'50"00
  8 CAM-018471 M40 DE FILIPPO  MAURO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'50"00
  9 CAM-019064 M30 DEL GAUDIO  STEFANO          CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'50"00
 10 CAM-000999 M55 TUFANO VINCENZO              CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'46"00
 11 CAM-000999 M60 FUSCO POMPEO                 CAM-099999 C.R.A.L. A.N.M.            1'45"20
 12 CAM-000999 M55 CONFORTI MARIO               CAM-099999 C.R.A.L. A.N.M.            1'45"20
 13 CAM-000999 M50 RUSSO MATTEO                 CAM-099999 C.R.A.L. A.N.M.            1'45"20
 14 CAM-001959 M45 CAMELIA GIOVANNI             CAM-099999 C.R.A.L. A.N.M.            1'45"20
 15 CAM-000999 M40 MONACO ANTONIO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'45"00
 16 CAM-000999 M10 ELCE MIRCO                   CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'40"00
 17 CAM-009563 M50 NUSCO  AMEDEO                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'39"00
 18 CAM-000999 M45 CANTONE SALVATORE            CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'35"00
 19 CAM-000999 M10 CALABRESE GIUSEPPE           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'30"00
 20 CAM-000999 M10 DE ROSA CIRO                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'30"00
 21 CAM-000999 M10 CAMPANA SALVATORE            CAM-000001 A.S.D. DELFINIA S.C.       1'30"00
 22 CAM-000999 M60 SASSO PIER LUIGI             CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'30"00
 23 CAM-000099 M60 GASPARINI STEFANO            CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'30"00
 24 CAM-000999 M60 PINTO GENNARO                CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'30"00
 25 CAM-019030 M60 DE MAIO  BRUNO               CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        1'30"00
 26 CAM-019050 M30 CRISTARELLI  GENNARO         CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 27 CAM-000999 M25 TROTTA GERARDO               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'30"00
 28 CAM-017711 M25 VARAPODIO  CLAUDIO           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 29 CAM-000999 U25 PISANO ANTONIO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 30 CAM-000999 U25 DONNARUMMA GIANNICOLA        CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 31 CAM-000999 M25 DUBBIOSO PAOLO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'29"00
 32 CAM-000999 M30 PIROZZI PIER PAOLO           CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'28"00
 33 CAM-000999 M25 DE ANGELIS EDUARDO           CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'26"00
 34 CAM-000999 M10 SIMEOLI PASQUALE             CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'25"00
 35 CAM-000999 M55 CAPPIELLO AGOSTINO           CAM-009999 SWIMMING SORRENTO          1'25"00
 36 CAM-012965 M40 VOLPE  GIUSEPPE              CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'25"00
 37 CAM-000999 U25 DONISI LUCIANO               CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'25"00
 38 CAM-000999 U25 SAURO LUIGI                  CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'25"00
 39 CAM-000999 U25 RASANOVA GUSTAVO             CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'25"00
 40 CAM-000999 U25 MOTTOLA SALVATORE            CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'25"00
 41 CAM-000999 U25 CAPASSO ALESSANDRO           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'25"00
 42 CAM-000999 U25 VACCARO LUCA                 CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'25"00
 43 CAM-000999 M10 TARANTINO DAVIDE             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'23"00
 44 CAM-000999 M10 RAIMO DOMENICO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'23"00
 45 CAM-000999 U25 TATINO CRISTIAN              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'22"00
 46 CAM-000999 M10 AVANO GENNARO                CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'20"00
 47 CAM-000999 M10 GIORGIO PIETRO               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'20"00
 48 CAM-016046 M50 BOCCIA  ANTONIO              CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'20"00
 49 CAM-007732 M40 CORDOVA  LUIGI               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'20"00
 50 CAM-018925 M30 BELLUCCI  CIRO               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'20"00
 51 CAM-000999 M25 MORETTI ACHILLE              CAM-000001 A.S.D. DELFINIA S.C.       1'20"00
 52 CAM-000999 M25 DI DONATO DIEGO              CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'20"00
 53 CAM-000999 M25 PISCOPO VINCENZO             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'20"00
 54 CAM-000999 M45 DE CHIARA GIUESEPPE          CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'18"00
 55 CAM-000999 M40 CANALE GIAN CARLO            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'18"00
 56 CAM-000999 M10 ALMA GIANLUCA                CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'17"00
 57 CAM-000999 M10 BOTTONE ALESSANDRO           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'17"00
 58 CAM-000999 M35 CARANNANTE MARCELLO          CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'16"00
 59 CAM-018418 M35 DONNARUMMA  PAOLO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'16"00
 60 CAM-017250 M35 SCOGNAMIGLIO  GENNARO        CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'16"00
 61 CAM-000999 M10 CURCIO LUIGI                 CAM-000001 A.S.D. DELFINIA S.C.       1'15"00
 62 CAM-000999 M50 RUBINO BRUNO                 CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'15"00
 63 CAM-006882 M45 FOGGIA  PASQUALE             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'15"00
 64 CAM-000999 M35 GUIDINO MICHELE              CAM-000083 ASD NANTES C.MASTER        1'15"00
 65 CAM-001411 M35 BORRELLI  ALESSANDRO         CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'15"00
 66 CAM-000999 M30 BATTAGLIA FILIPPO            CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'15"00
 67 CAM-000999 M25 COMUNE LUCIANO               CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'15"00
 68 CAM-017388 M25 CASCONE  DOMENICO            CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'15"00
 69 CAM-000999 U25 REA COSIMO                   CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'15"00
 70 CAM-000999 U25 DIANA D'ANGIOLELLA BERNARDIN CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'15"00
 71 CAM-000999 M10 MAGALDI MASSIMILIANO         CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'14"00
 72 CAM-000391 M50 ROMEO  CARLO                 CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        1'14"00
 73 CAM-000999 M10 MARTINO FRANCESCO            CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  1'13"00
 74 CAM-006109 M50 CIRELLA  RAFFAELE            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'13"00
 75 CAM-001375 M30 GIOSI  LUCA                  CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'13"00
 76 CAM-001398 M30 SCALA  FABRIZIO              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'13"00
 77 CAM-000999 M30 BUONANNO LORENZO             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'13"00
 78 CAM-016980 M30 BIANCARDI  ALESSANDRO        CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'13"00
 79 CAM-000999 M25 PEPE GERARDO                 CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'13"00
 80 CAM-000999 M10 CIMMINELLA RAFFAELE          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'12"00
 81 CAM-005935 M50 FILIPPI  FRANCESCO           CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'12"00
 82 CAM-017734 M35 RUSSO  ROBERTO               CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'12"00
 83 CAM-013416 M30 SPARTANO  MASSIMILIANO       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'12"00
 84 CAM-000999 M10 LUCIGNANO GIOVANNI           CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'11"00
 85 CAM-000999 M55 ACQUAVIVA AMEDEO             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'11"00
 86 CAM-000999 M10 ANNUNZIATA CRISTIANO MARIA   CAM-009999 SWIMMING SORRENTO          1'10"00
 87 CAM-018114 M45 GARIPOLI  FRANCO             CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'10"00
 88 CAM-000999 M40 SCIVICCO FRANCESCO           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'10"00
 89 CAM-000999 M30 PINTO MICHELE                CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'10"00
 90 CAM-000999 M30 RUGGIERO FRANCESCO           CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          1'10"00
 91 CAM-000999 U25 AIELLO FRANCESCO             CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'10"00
 92 CAM-000999 M10 DE MARTINO LUCA              CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'08"00
 93 CAM-013415 M40 RENNA  MARCO                 CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'08"00
 94 CAM-000870 M35 PENNINO  VINCENZO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'08"00
 95 CAM-001303 M35 MINICHINO  ALBERTO           CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'08"00
 96 CAM-017401 M25 IANNONE  LUCIO               CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'08"00
 97 CAM-000999 M10 FIORENZA ALESSANDRO          CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'07"00
 98 CAM-000999 M10 PETTI MARIO                  CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'07"00
 99 CAM-000999 M30 ACCENNATO CIRO               CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'07"00
100 CAM-017931 M25 NATALE  ALESSANDRO           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'07"00
101 CAM-000999 U25 FRETTA LUCA                  CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'07"00
102 CAM-000999 M10 SPARANO ALESSANDRO           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'06"00
103 CAM-009999 M10 FERRAIOLI GIUSEPPE           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'06"00
104 CAM-013803 M45 JEMMA  FABRIZIO              CAM-000083 ASD NANTES C.MASTER        1'06"00
105 CAM-018926 M30 CASCONE  GIAMPIERO           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'06"00
106 CAM-002298 M25 DE PASQUALE  PAOLO           CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'05"00
107 CAM-009999 M25 PREZIOSI GIANLUCA            CAM-999999 SENETA NUOTO               1'05"00
108 CAM-018911 M25 MIGLIARO  MARCO              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'05"00
109 CAM-016962 U25 RICCARDI MASSIMO             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        1'05"00
110 CAM-012692 M40 ROMANO  FELICE               CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'04"00
111 CAM-000999 M35 MATERAZZO MARIANO            CAM-000083 ASD NANTES C.MASTER        1'04"00
112 CAM-000679 M35 TRAPANESE  VINCENZO          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'04"00
113 CAM-007772 M35 SCAFUTO  LUIGI               CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'04"00
114 CAM-000999 M10 SCORZA FRANCESCO             CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'03"00
115 CAM-006380 M35 COPPOLA  EGIDIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'03"00
116 CAM-016278 M30 ESPOSITO  AMEDEO             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'03"00
117 CAM-000999 U25 RUSSO EMILIANO               CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            1'02"00
118 CAM-016281 M35 IAMUNNO  ROSARIO             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'00"00
119 CAM-007784 M25 FUSCOLO  WILLIAM             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'00"00
120 CAM-000999 U25 PISCITELLI RAFFAELE          CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'00"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Femmine

  1 CAM-006371 M50 CANTATORE  GIOVANNA          CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'00"00
  2 CAM-012219 M50 FONTANA  ANNA                CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'00"00
  3 CAM-006171 M60 COSTANZO  ANNA               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'58"00
  4 CAM-000999 U25 PIROZZI ANNA                 CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            0'55"00
  5 CAM-013423 M30 GIORDANO  ALESSANDRA         CAM-000083 ASD NANTES C.MASTER        0'50"00
  6 CAM-000999 M10 MICCIO AGATA                 CAM-009999 SWIMMING SORRENTO          0'42"00
  7 CAM-016006 M40 CACACE  VALERIA              CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        0'40"00
  8 CAM-000999 M10 SOCIALE MARIANGELA           CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'38"00
  9 CAM-000999 U25 NAPPO MARIA                  CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            0'32"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Maschi

  1 CAM-000999 M25 GATTI FABIANO                CAM-008888 AVION CENTER                S.T.
  2 CAM-006860 M65 LALLA  MARIANO               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'56"00
  3 CAM-018921 M35 ESPOSITO  FRANCESCO          CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'55"00
  4 CAM-000999 M10 CALABRESE GIUSEPPE           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'50"00
  5 CAM-000999 M60 FUSCO POMPEO                 CAM-099999 C.R.A.L. A.N.M.            0'50"00
  6 CAM-000999 M35 BENGIVENGA GIANCARLO         CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        0'50"00
  7 CAM-000999 M10 ROSSI PASQUALE               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'47"30
  8 CAM-000999 M45 MANFERLOTTI PAOLO            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'46"00
  9 CAM-009563 M50 NUSCO  AMEDEO                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'45"00
 10 CAM-000999 U25 CAPASSO ALESSANDRO           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        0'44"00
 11 CAM-000999 M25 VITO FRANCESCO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'43"00
 12 CAM-000999 U25 SAURO LUIGI                  CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'43"00
 13 CAM-000999 M40 BRUNO CLAUDIO                CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'42"00
 14 CAM-000999 M10 TARANTINO DAVIDE             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'41"50
 15 CAM-000999 M40 AMODIO BERNARDO              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'41"00
 16 CAM-000999 M10 CARBONE ANDREA               CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'40"00
 17 CAM-000999 M10 GIORGIO PIETRO               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'40"00
 18 CAM-006109 M50 CIRELLA  RAFFAELE            CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'40"00
 19 CAM-013416 M30 SPARTANO  MASSIMILIANO       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'40"00
 20 CAM-017931 M25 NATALE  ALESSANDRO           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'40"00
 21 CAM-000999 U25 REA COSIMO                   CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'40"00
 22 CAM-000999 U25 PUCA ALESSANDRO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'40"00
 23 CAM-000999 U25 PISANO ANTONIO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'39"00
 24 CAM-000999 U25 DONNARUMMA GIANNICOLA        CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'39"00
 25 CAM-000999 M55 ACQUAVIVA AMEDEO             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'38"50
 26 CAM-000999 M10 DI GUIDA DAVIDE              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'38"00
 27 CAM-000999 M10 SPARANO ALESSANDRO           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'38"00
 28 CAM-009999 M10 SINISCALCHI IVAN             CAM-009999 SWIMMING SORRENTO          0'38"00
 29 FIN-034198 M25 AUTRU'  PIETRO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'38"00
 30 CAM-000999 U25 PENNACCHIO ANTONIO           CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'38"00
 31 CAM-000999 U25 CARCAVALE LUCA               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'38"00
 32 CAM-000999 U25 TATINO CRISTIAN              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'38"00
 33 CAM-000999 M10 CURCIO LUIGI                 CAM-000001 A.S.D. DELFINIA S.C.       0'37"00
 34 CAM-005935 M50 FILIPPI  FRANCESCO           CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       0'37"00
 35 CAM-013285 M50 PALMA  LUIGI                 CAM-000151 S.C.QUATTROVENTI ASD       0'37"00
 36 CAM-017401 M25 IANNONE  LUCIO               CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       0'37"00
 37 CAM-000999 M10 FIORENZA ALESSANDRO          CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'36"00
 38 CAM-000999 M35 MARTINO LUIGI                CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'36"00
 39 CAM-000999 M25 PERROTTA NICOLA              CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'36"00
 40 CAM-009999 M10 FERRAIOLI GIUSEPPE           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'35"00
 41 CAM-017734 M35 RUSSO  ROBERTO               CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'35"00
 42 CAM-000999 M35 ABBATE FRANCESCO             CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'35"00
 43 CAM-000999 M10 FIENGO RICCARDO              CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'34"00
 44 CAM-000999 M10 SCOGNAMIGLIO FABIO           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'34"00
 45 CAM-006880 M45 DE SIMONE  GIAN NICOLA       CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'34"00
 46 CAM-000999 M40 SCIVICCO FRANCESCO           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'34"00
 47 CAM-016962 U25 RICCARDI MASSIMO             CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'34"00
 48 CAM-000999 U25 DI GIROLAMO ANDREA           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        0'34"00
 49 CAM-000999 U25 DI MAIO ANTONIO              CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'34"00
 50 CAM-000870 M35 PENNINO  VINCENZO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'33"00
 51 CAM-014363 M35 BARBARINO  FRANCESCO         CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'33"00
 52 CAM-006377 M35 TUFO  ALFONSO                CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'33"00
 53 CAM-000999 M30 RUSSO GIUSEPPE               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'33"00
 54 CAM-000999 U25 CAPONE FELICE                CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        0'33"00
 55 CAM-000999 M10 FOGGIA FABIO                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'32"00
 56 CAM-000999 M10 DE MATTEO GIUSEPPE           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'32"00
 57 CAM-006214 M40 DI PALMA  GUIDO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'32"00
 58 CAM-016281 M35 IAMUNNO  ROSARIO             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'32"00
 59 CAM-006380 M35 COPPOLA  EGIDIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'32"00
 60 CAM-000999 M30 RUGGIERO FRANCESCO           CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          0'32"00
 61 CAM-000999 M30 DE SANTIS FABIO              CAM-000078 PISCINA POSEIDON M.G.S.R.  0'32"00
 62 CAM-000999 U25 VITO ANTONINO                CAM-000999 VILLA DELLE GIADE          0'32"00
 63 CAM-018088 M40 CAPUANO  PAOLO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'31"00
 64 CAM-000999 M30 CAPPELLINI IVAN              CAM-000083 ASD NANTES C.MASTER        0'31"00
 65 CAM-000999 M10 RICCIO GIULIO                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'30"00
 66 CAM-013286 M40 PALUMBO  SALVATORE           CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        0'30"00
 67 CAM-000679 M35 TRAPANESE  VINCENZO          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'30"00
 68 CAM-000999 M10 IOFFREDO WALTER              CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            0'28"00
 69 CAM-004567 M25 TESTA  EMILIO                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'28"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 dorso Femmine

  1 CAM-012236 M35 BARATTOLO  CONCEZIONE        CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD         S.T.
  2 CAM-000999 M35 COSTANZO FIORINDA            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        2'20"00
  3 CAM-000999 M45 IACCARINO LUCIA              CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            2'05"00
  4 CAM-000999 M10 MANDILE LORENZA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         2'00"00
  5 CAM-000999 M10 GIORDANO CHIARA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         2'00"00
  6 CAM-006171 M60 COSTANZO  ANNA               CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D.        2'00"00
  7 CAM-000999 U25 VASTOLA CARMELA              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         2'00"00
  8 CAM-000999 M10 DAMIANO CHIARA               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'50"00
  9 CAM-001376 M35 COLICCHIO  CINZIA            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'50"00
 10 CAM-006957 M40 DE GREGORIO  DANIELA         CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'45"00
