2° Memorial Raffaele Russo
Manifestazione organizzata da Circolo Canottieri Napoli Sezione Ponticelli

Napoli - 5 Aprile 2009

Vasca m. 25

CHIUDI


ISCRIZIONI SOCIETA'

SCARICA FILE

ORDINI DI PARTENZA
100 stile libero Femmine           100 stile libero Maschi           50 farfalla Femmine           50 farfalla Maschi
100 dorso Femmine           100 dorso Maschi           100 rana Femmine           100 rana Maschi
100 misti Femmine           100 misti Maschi           50 stile libero Femmine           50 stile libero Maschi
50 dorso Femmine           50 dorso Maschi           200 stile libero Femmine           200 stile libero Maschi
50 rana Femmine           50 rana Maschi           200 misti Femmine           200 misti Maschi
100 farfalla Femmine           100 farfalla Maschi

ISCRIZIONI PER GARA
100 stile libero           50 farfalla           100 dorso           100 rana           100 misti
50 stile libero           50 dorso           200 stile libero           50 rana           200 misti
100 farfalla

 

             Ordini di Partenza

Ordine di partenza 100 stile libero Femmine

  1 CAM-000919 U20 RUSSO MARA                   CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  2 CAM-000999 U20 GUARDASCIONE NUNZIA          CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  3 CAM-000999 U20 MORACAS CRISTINA             CAM-000065 AVION CENTER ASD            S.T.
  4 CAM-018944 M55 ALTMEYER  CATHERINE          CAM-015647 ASD CAVASPORTS             2'01"00
  5 CAM-000999 M35 VALLO ROSARIA                CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          2'00"00
  6 CAM-000099 M35 SIANI MARIA                  CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'55"00
  7 CAM-000999 U25 DI TOMMASO SILVIA            CAM-004932 DELPHINIA                  1'50"00
  8 CAM-000999 U25 VASCELLO CLARA               CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'45"00
  9 CAM-000099 M40 GANGALE LUCIA                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'40"00
 10 CAM-000999 M35 GUARRIERA SONIA              CAM-000088 A.S.D. CAMPANIA NUOTO      1'40"00
 11 CAM-000099 U25 FALCONE ORIANA               CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'38"00
 12 CAM-008771 M40 AMATO  ROSSELLA              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'35"00
 13 CAM-017708 M35 ORLANDO  IVANA               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'35"00
 14 CAM-017074 M25 MARTINO  EMANUELA            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'33"00
 15 CAM-000099 U20 TARANTINO MARIARCA           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'30"00
 16 CAM-000999 M35 DE GRENET MARIA ANTONIETTA   CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'30"00
 17 CAM-000099 M25 PIROZZI CAROLINA             CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'30"00
 18 CAM-000099 U25 RUGGIERO ANTONELLA           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'28"00
 19 CAM-000999 M30 PEPE ROBERTA                 CAM-000088 A.S.D. CAMPANIA NUOTO      1'25"00
 20 CAM-006789 M30 AVRAMOVA IVA                 CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'22"00
 21 CAM-017582 M30 CALONACI  ALESSANDRA         CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'20"00
 22 CAM-000999 M30 BERGER EMANUELA              CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'18"00
 23 CAM-018772 M40 POLVERINO  RAFFAELLA ANNA    CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'17"00
 24 CAM-000999 U20 GENEVOSE MARIA               CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'16"00
 25 CAM-000999 U20 BENVENUTO FEDERICA           CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'15"00
 26 CAM-000099 M35 MARINO MARIA                 CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'15"00
 27 CAM-000999 U20 NENNA IOLANDA                CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'11"00
 28 CAM-000999 M30 CASTELLANO TIZIANA           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'10"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 100 stile libero Maschi

  1 CAM-000099 U20 CAFIERO PIETRO               CAM-009999 ACQUACHIARA                 S.T.
  2 CAM-000099 U20 DATO GIUSEPPE                CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  3 CAM-000099 U20 MARINO GIULIANO              CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  4 CAM-000099 U20 SEMPLICE ADRIANO             CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  5 CAM-000999 U20 DI LILLO FRANCESCO           CAM-009999 ACQUACHIARA                 S.T.
  6 CAM-000999 U20 DE BENEDICTIS ELIA           CAM-009999 ACQUACHIARA                 S.T.
  7 CAM-000999 U20 RUSSO GIUSEPPE               CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
  8 CAM-000999 U20 ATTANASIO LORENZO            CAM-000065 AVION CENTER ASD            S.T.
  9 CAM-000999 U20 DI MEDIO GIANCARLO           CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB        S.T.
 10 CAM-000999 M40 CREMONA MAURIZIO             CAM-009999 ACQUACHIARA                 S.T.
 11 CAM-000999 M25 DI MUCCIO FRANCESCO          CAM-000065 AVION CENTER ASD            S.T.
 12 CAM-000099 M25 MANNELLA ALESSANDRO          CAM-009999 ACQUACHIARA                 S.T.
 13 CAM-000999 M25 DE LUCA MARCO                CAM-000088 A.S.D. CAMPANIA NUOTO       S.T.
 14 CAM-000999 M65 COLTURI ALESSANDRO           CAM-000055 ASD S.C.FLEGREO            2'05"00
 15 CAM-000999 M50 ACCARDO FRANCESCO            CAM-009887 CRAL A.N.M.                2'00"00
 16 CAM-000999 M45 ARCAPONE GENNARO             CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          2'00"00
 17 CAM-000999 M25 CUOMO ALFONSO                CAM-009887 CRAL A.N.M.                2'00"00
 18 CAM-000999 M60 PINTO FERNANDO               CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'50"00
 19 CAM-000099 M45 CUOMO CIRO                   CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'45"00
 20 CAM-000369 M35 SCARPATI LUCIANO             CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'45"00
 21 CAM-000999 M30 SAVIGNANO FABIO              CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  1'45"00
 22 CAM-016302 M65 LE GROTTAGLIE  RENATO        CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'40"00
 23 CAM-000099 M25 PINTAURO PASQUALE            CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  1'40"00
 24 CAM-000099 U20 SCOGNAMIGLIO FABIO           CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'35"00
 25 CAM-000999 U20 DE SARNO GIUSEPPE            CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  1'35"00
 26 CAM-017705 M50 FEMIANO  SALVATORE           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'35"00
 27 CAM-000097 U20 CARBONE ANDREA               CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'30"00
 28 CAM-000099 U20 NOCERA NICOLA                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'30"00
 29 CAM-000099 U20 STUCCHIO EFISIO              CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'30"00
 30 CAM-009561 M75 CICCHELLA  AMERIGO           CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'30"00
 31 CAM-000099 M55 CONFORTI MARIO               CAM-009887 CRAL A.N.M.                1'30"00
 32 CAM-000999 M50 CAMELIA GIOVANNI             CAM-009887 CRAL A.N.M.                1'30"00
 33 CAM-000999 M40 MINUTOLO SERGIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 34 CAM-000566 M40 CRISCUOLO MASSIMO            CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'30"00
 35 CAM-000999 M30 SANNINO ATTILIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'30"00
 36 CAM-000999 M30 CASTIELLO SALVATORE          CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'30"00
 37 CAM-000999 M25 DE ANGELIS EDUARDO           CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'30"00
 38 CAM-000999 U25 ESPOSITO MARCO               CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'30"00
 39 CAM-000999 U25 SALIERNO NINO VALERIO        CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    1'30"00
 40 CAM-000099 M60 SASSO PIER LUIGI             CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'28"00
 41 CAM-000999 M45 D'AMBROSIO CLAUDIO           CAM-000199 PORTICI A.S.D.             1'27"20
 42 CAM-000099 U20 RICCARDI MARCO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'27"00
 43 CAM-000099 U20 KOVALENKO OLEG               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'27"00
 44 CAM-000099 M50 D'ORONZO GIUSEPPE            CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'27"00
 45 CAM-017711 M25 VARAPODIO  CLAUDIO           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'27"00
 46 CAM-000999 U20 IMPERATO EMANUELE            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'25"00
 47 CAM-001367 M50 GRILLO  VITTORIO             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'25"00
 48 CAM-000456 M45 GRIECO CLAUDIO               CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'25"00
 49 CAM-000999 M35 BENESTARE GERARDO            CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    1'25"00
 50 CAM-000999 M35 LA GATTA SALVATORE           CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'25"00
 51 CAM-000099 M35 ROTA GIOVANNI                CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          1'24"00
 52 CAM-000099 U20 DE ROSA CIRO                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'23"00
 53 CAM-000999 U20 HASANI ALBAN                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'23"00
 54 CAM-009563 M50 NUSCO  AMEDEO                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'23"00
 55 CAM-000999 U20 SIANI CIRO                   CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'22"00
 56 CAM-000999 M55 RUBINO BRUNO                 CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'22"00
 57 CAM-000099 M25 RANIERI FRANCESCO            CAM-000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI       1'22"00
 58 CAM-056789 U20 MASULLO FRANCESCO            CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'21"00
 59 CAM-000099 U20 MANZI GIUSEPPE               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'20"00
 60 CAM-000999 U20 EFFICE GUGLIELMO             CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'20"00
 61 CAM-019030 M60 DE MAIO  BRUNO               CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        1'20"00
 62 CAM-000999 M60 ZEVINO CARLO                 CAM-014795 POL.PEGASO A.S.D.          1'20"00
 63 CAM-000999 M55 CAPPIELLO AGOSTINO           CAM-002883 SWIMMING SORRENTO          1'20"00
 64 CAM-016275 M55 PETROCCO  PAOLO              CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'20"00
 65 CAM-007732 M40 CORDOVA  LUIGI               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'20"00
 66 CAM-000999 M35 DI DONATO FRANCESCO          CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'20"00
 67 CAM-000999 M35 PASSARO ALFREDO              CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        1'20"00
 68 CAM-000999 M25 COMUNE LUCIANO               CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'20"00
 69 CAM-000999 M25 PETRICCIUOLO DARIO           CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  1'20"00
 70 CAM-000999 U25 CAROTENUTO GIANLUCA          CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'20"00
 71 CAM-006386 M35 GIANNOTTE  GIUSEPPE          CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'19"00
 72 CAM-000009 U20 BORRELLI GIOSUE'             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'18"00
 73 CAM-000999 M60 TESTA DOMENICO               CAM-014795 POL.PEGASO A.S.D.          1'18"00
 74 CAM-000999 U20 AMENDOLA MARCO               CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'17"00
 75 CAM-000888 U25 GIGLIANO VITO                CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          1'17"00
 76 CAM-000099 U20 GRASSO ANTONIO               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'16"60
 77 CAM-001983 M25 BOSSO PAOLO                  CAM-009999 ACQUACHIARA                1'16"00
 78 CAM-000999 M45 SCANDURRA MARIO              CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'15"00
 79 CAM-000999 M35 RUBINO MASSIMO               CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'15"00
 80 CAM-000099 M30 DE SANTIS FABIO              CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'15"00
 81 CAM-000999 M30 DE SIMONE UGO                CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          1'15"00
 82 CAM-000099 M25 CAPASSO PASQUALE             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'15"00
 83 CAM-000999 M25 TERRACCIANO LUIGI            CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         1'15"00
 84 CAM-000999 M25 SCOGNAMIGLIO MATTEO          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'15"00
 85 CAM-000999 U25 VITALE CIRO                  CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'15"00
 86 CAM-000999 U25 MAURIELLO VINCENZO           CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'15"00
 87 CAM-000999 U20 PETRICCIUOLI DENNY           CAM-000199 PORTICI A.S.D.             1'14"00
 88 CAM-000999 U20 CIPOLLETTA MARCO             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'14"00
 89 CAM-018418 M35 DONNARUMMA  PAOLO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'14"00
 90 CAM-000999 M25 IZZO LUIGI                   CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          1'14"00
 91 CAM-000999 M55 ACQUAVIVA AMEDEO             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'13"00
 92 CAM-000999 M45 SABATINI GUIDO               CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'13"00
 93 CAM-000009 M25 DE LUISE MAURO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'13"00
 94 CAM-000099 M25 STUFATO CORRADO              CAM-004932 DELPHINIA                  1'13"00
 95 CAM-000999 U25 DE LORENZO CLAUDIO           CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'13"00
 96 CAM-000999 M25 MANTICE ANIELLO              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'12"00
 97 CAM-000999 U20  DI SALVATORE MIRCO          CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'11"00
 98 CAM-000049 M30 RUSSO GIUSEPPE               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'11"00
 99 CAM-000099 U20 ALMA GIANLUCA                CAM-000198 A.S.D. RANE 2008           1'10"00
100 CAM-000888 M50 VITAGLIANO GIUSEPPE          CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'10"00
101 CAM-013311 M45 AVETA  GENNARO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'10"00
102 CAM-000999 M40 IASEVOLI GENNARO             CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'10"00
103 CAM-000999 M25 SALZANO PLACIDO              CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  1'10"00
104 CAM-000098 U25 BALDARI ANDREA               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'10"00
105 CAM-000999 U25 MAGALDI MASSIMILIANO         CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'10"00
106 CAM-000999 U20 SANTORIELLO GIUSEPPE         CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'09"00
107 CAM-000099 U25 PETRICCIUOLI ROBERTO         CAM-000199 PORTICI A.S.D.             1'09"00
108 CAM-000009 U20 PALUMBO ENRICO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'08"00
109 CAM-000099 M40 BRUNO CLAUDIO                CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'08"00
110 CAM-017734 M35 RUSSO  ROBERTO               CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          1'08"00
111 CAM-000999 M30 RUGGIERO FRANCESCO           CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          1'08"00
112 CAM-000999 M30 PALO ALFREDO                 CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'08"00
113 CAM-000999 M25 PREZIOSI GIANLUCA            CAM-001987 A.S.D. LA SENETA           1'08"00
114 CAM-000999 U25 REA COSIMO                   CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'08"00
115 CAM-000999 U20 FALCONE MICHELE              CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'07"00
116 CAM-000099 M30 LUONGO FILIPPO               CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        1'07"00
117 CAM-016222 M40 DI PALO  GIUSEPPE            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1'06"00
118 CAM-000999 M25 VIGORITO DANIELE             CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'06"00
119 CAM-000099 U25 SEPE MARCO                   CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'06"00
120 CAM-000999 U20 CARANDENTE CARMINE           CAM-019876 POSEIDON M.G.              1'05"00
121 CAM-000999 M45 JEMMA FABRIZIO               CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        1'05"00
122 FIN-034198 M25 AUTRU'  PIETRO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'05"00
123 CAM-018785 M25 ANDINI  ROBERTO              CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'05"00
124 CAM-000999 U20 VENTRE LUCA                  CAM-015647 ASD CAVASPORTS             1'04"00
125 CAM-016535 M35 ALTERIO  GIUSEPPE            CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'03"50
126 CAM-017692 M35 GIOIA  ALESSANDRO            CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'03"50
127 CAM-004694 M30 LAGNENA  NICOLA              CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            1'03"50
128 CAM-016281 M35 IAMUNNO  ROSARIO             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'03"00
129 CAM-006380 M35 COPPOLA  EGIDIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'03"00
130 CAM-016278 M30 ESPOSITO  AMEDEO             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'03"00
131 CAM-012679 M30 CASTALDO  GUIDO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       1'02"00
132 CAM-000099 U25 MANZI ALFONSO                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         1'02"00
133 CAM-000999 U20 SPARANO ALESSANDRO           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'59"00
134 CAM-000099 U25 FIOLRE GIOACCHINO            CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'58"50
135 CAM-000099 M30 FONTANA LUIGI                CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'58"00
136 CAM-000888 U25 PELLEGRINO NICOLA            CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'56"50
137 CAM-000999 U20 BORSACCHI LUCA               CAM-000198 A.S.D. RANE 2008           0'55"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Femmine

  1 CAM-000999 U25 GATTI FABIANA                CAM-000065 AVION CENTER ASD            S.T.
  2 CAM-000099 M50 VENEZIANO ERNESTINA          CAM-000048 A.S.D.AQUILA NUOTO         0'58"00
  3 CAM-017074 M25 MARTINO  EMANUELA            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'50"00
  4 CAM-000099 U25 PANICO LUCIA                 CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'49"00
  5 CAM-018772 M40 POLVERINO  RAFFAELLA ANNA    CAM-015647 ASD CAVASPORTS             0'45"00
  6 CAM-000099 M25 CORNELIO ADLAGISA            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'42"00
  7 CAM-017689 M40 CICCARELLI  RACHELE          CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'41"00
  8 CAM-016006 M40 CACACE  VALERIA              CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        0'40"00
  9 CAM-000099 M25 MUTO CARLA                   CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'40"00
 10 CAM-000199 M25 MALASOMMA PAOLA              CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'40"00
 11 CAM-000099 U20 SASSO LUDOVICA               CAM-000199 PORTICI A.S.D.             0'38"00
 12 CAM-000999 M30 TARTAGLIA ANGELA             CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    0'32"00

Torna a inizio pagina

 

Ordine di partenza 50 farfalla Maschi

  1 CAM-000999 M30 GRASSO FULVIO                CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'55"00
  2 CAM-000998 M55 GARGIULO DAVIDE              CAM-009887 CRAL A.N.M.                0'51"30
  3 CAM-000999 M55 CUOMO LUCIO                  CAM-009887 CRAL A.N.M.                0'51"30
  4 CAM-000999 M50 LILLO MARIO                  CAM-009887 CRAL A.N.M.                0'51"30
  5 CAM-000009 U20 PALUMBO ENRICO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'50"00
  6 CAM-000999 M35 DI DONATO FRANCESCO          CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'50"00
  7 CAM-056789 U20 MASULLO FRANCESCO            CAM-015647 ASD CAVASPORTS             0'49"00
  8 CAM-000097 U20 CARBONE ANDREA               CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'45"00
  9 CAM-006212 M35 D'ALISE  MARCO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'45"00
 10 CAM-000999 M35 PASSARO ALFREDO              CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        0'45"00
 11 CAM-018418 M35 DONNARUMMA  PAOLO            CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'45"00
 12 CAM-000999 U20  DI SALVATORE MIRCO          CAM-015647 ASD CAVASPORTS             0'43"00
 13 CAM-000009 U20 BORRELLI GIOSUE'             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'42"00
 14 CAM-000999 M45 ASCIONE ERMANNO              CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'42"00
 15 CAM-000099 M25 PINTAURO PASQUALE            CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'42"00
 16 CAM-000099 U25 ROMANO ANTONELLO             CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'42"00
 17 CAM-000099 U20 DE ROSA CIRO                 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'41"50
 18 CAM-000099 U20 TARANTINO DAVIDE             CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'41"50
 19 CAM-000999 U20 NAVARRA ANTONELLO            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'41"50
 20 CAM-000099 U20 MANZI GIUSEPPE               CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'40"00
 21 CAM-009999 M40 TORTORA SALVATORE            CAM-000088 A.S.D. CAMPANIA NUOTO      0'40"00
 22 CAM-000999 M35 ABBATE FRANCESCO             CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'40"00
 23 CAM-013416 M30 SPARTANO  MASSIMILIANO       CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'40"00
 24 CAM-016980 M30 BIANCARDI  ALESSANDRO        CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'40"00
 25 CAM-000999 U25 VITALE CIRO                  CAM-015647 ASD CAVASPORTS             0'40"00
 26 CAM-000999 U25 SENA EMILIO                  CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'40"00
 27 CAM-000999 U20 DI GUIDA DAVIDE              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'39"70
 28 CAM-001983 M25 BOSSO PAOLO                  CAM-009999 ACQUACHIARA                0'39"00
 29 CAM-000999 U20 PALUMBO GIULIO               CAM-009329 A.S.D. PLAY OFF CLUB       0'38"00
 30 CAM-000999 M55 ACQUAVIVA AMEDEO             CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'38"00
 31 CAM-000999 M30 SANNINO LUIGI                CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'38"00
 32 CAM-000099 U25 PENNACCHIO ANTONIO           CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'38"00
 33 CAM-000999 M50 PALMA LUIGI                  CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    0'37"00
 34 CAM-013415 M40 RENNA  MARCO                 CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'37"00
 35 CAM-000999 M25 SCOGNAMIGLIO MATTEO          CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'37"00
 36 CAM-000999 U25 MANCUSI EDUARDO              CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'37"00
 37 CAM-000999 U20 GIULIVO ADRIANO              CAM-000067 SSD PARTENOPE NUOTO        0'36"00
 38 CAM-000999 U20 MINUTOLO MICHELE             CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'36"00
 39 CAM-000999 M40 TELLA SALVATORE              CAM-009887 CRAL A.N.M.                0'36"00
 40 CAM-000999 U25 TATINO CRISTIAN              CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'36"00
 41 CAM-018000 M40 VITOBELLO  FRANCESCO         CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'35"10
 42 CAM-000999 U20 FORMICOLA ALESSIO            CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    0'35"00
 43 CAM-000999 U20 CATALANO MARCO               CAM-000198 A.S.D. RANE 2008           0'35"00
 44 CAM-000999 M40 BONASIA FRANCESCO            CAM-009887 CRAL A.N.M.                0'35"00
 45 CAM-000099 M30 GALLO CARLO                  CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'35"00
 46 CAM-000099 M30 DE SANTIS FABIO              CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'35"00
 47 CAM-000999 U20 FASANO DANIELE               CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'34"00
 48 CAM-001302 M60 PACIFICO  FRANCESCO          CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'34"00
 49 CAM-016222 M40 DI PALO  GIUSEPPE            CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'34"00
 50 CAM-017734 M35 RUSSO  ROBERTO               CAM-000079 ASD C.N.POSILLIPO          0'34"00
 51 CAM-000999 M25 VACCARO VINCENZO             CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'34"00
 52 CAM-000049 M30 RUSSO GIUSEPPE               CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD        0'33"00
 53 CAM-000999 M30 RUGGIERO FRANCESCO           CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'33"00
 54 FIN-034198 M25 AUTRU'  PIETRO               CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'33"00
 55 CAM-000999 U25 REA COSIMO                   CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'33"00
 56 CAM-001303 M35 MINICHINO  ALBERTO           CAM-018555 ASD SAN MAURO NUOTO        0'32"10
 57 CAM-000999 U20 CARANDENTE CARMINE           CAM-019876 POSEIDON M.G.              0'32"00
 58 CAM-000999 U20 SPARANO ALESSANDRO           CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'32"00
 59 CAM-009999 M40 ROMANO FELICE                CAM-012259 ASD POMIGLIANO S.C.        0'32"00
 60 CAM-016535 M35 ALTERIO  GIUSEPPE            CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'32"00
 61 CAM-006380 M35 COPPOLA  EGIDIO              CAM-000087 ASD.SC. NUOTO NAPOLI       0'32"00
 62 CAM-014899 M30 CAROPRESO  FULVIO            CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'32"00
 63 CAM-000999 M25 VIGORITO DANIELE             CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'32"00
 64 CAM-018785 M25 ANDINI  ROBERTO              CAM-013477 ASD ALBA ORIENS            0'32"00
 65 CAM-000099 U25 MANZI ALFONSO                CAM-014800 ASD BLUE T.STABIAE         0'32"00
 66 CAM-000999 U20 IOSSA TOMMASO                CAM-012253 A.S.D. QUADRIFOGLIO S. CL  0'31"00
 67 CAM-000999 M40 PALUMBO SALVATORE            CAM-000999 A.S.D. FRITZ DENNERLAIN    0'31"00
 68 CAM-000999 M35 LIVORNO TOMMASO              CAM-090099 VILLA DELLE GIADE          0'31"00
